Grupy młodzieżowe s± dotowane z budżetu miasta Gdyni

Podsumowanie VIII cyklu turniejów Alpat Volley

Dobiegła końca VIII edycja cyklu turniejów siatkówki dla najmłodszych - Alpat Volley. Rozegraliśmy pięć turniejów (14.11; 28.11; 29.11; 12.12; 13.12), podczas których uczestnicy rozegrali wiele emocjonuj±cych spotkań. Cieszy nas widoczny rozwój umiejętności siatkarskich uczestników oraz wysoka frekwencja na każdym turnieju. Ostatecznie po pięciu turniejach klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wygl±dała następuj±co:

Klasyfikacja generalna
I. Jakub Gasiński
II. Mateusz Grzenkowicz
III. Kacper Kamerka
IV. Maksymilian Wdowczyk
V. Michał Pilarski
VI. Wiktoria ¦Śmigiel


Rocznik 2003-2004
I. Jakub Gasiński
II. Mateusz Grzenkowicz
III. Michał Pilarski


Rocznik 2005-2006
I. Kacper Kamerka
II. Maksymilian Wdowczyk
III. Katarzyna Słonina


Rocznik 2007 i młodsi
I. Paweł rodwald
II.Anna Rochnowska
III. Filip Wdowczyk


foto
Wyróżnieni zostali również najmłodsi nasi uczestnicy: Natalia Koczara i Wiktor Gruchała.

Wyżej wymienione osoby otrzymały wiele nagród, takich jak profesjonalny sprzęt sportowy (ksi±żki sportowe, torby, plecaki, odzież) oraz pami±tkowe puchary oraz medale. Dodatkowo, jako że w naszym turnieju nie ma przegranych to każdy startuj±cy uczestnik otrzymał medal wraz z dyplomem, pami±tkow± ksi±żkę sportow± oraz dowoln± wybran± przez siebie nagrodę.

Po zakończeniu rozgrywek na ostatnim turnieju zaproszeni zostali rodzice do wspólnej zabawy. Zadanie polegało na trafieniu piłk± do kosza ( prawidłowo sposobem górnym,nie rzutem )z odległości 7m. Każdy rodzic miał 3 próby. Zadanie nie było łatwe, ale dwójce rodziców udało się. Była to Pani Magdalena Marcińczyk i Pan Krzysztof Pilarski. Oczywiście nagrodzeni zostali medalami.

Zarówno dla uczestników jak i dla obserwatorów ósmy cykl turniejów Alpat Volley dostarczył wielu emocji. Uczestnicy walczyli o każdy punkt, a licznie zgromadzeni kibice wspierali ich dopingiem. Dla zawodników turniej oprócz możliwości rywalizacji dostarczył również możliwość integracji z rówieśnikami. Ciesz± nas zdobywane przez z Was nowe znajomości i życzymy Wam, aby wspólna gra/rywalizacja dawała Wam jak najwięcej satysfakcji oraz radości. Do zobaczenia na kolejnych turniejach!

Dziękujemy zawodnikom klubu KATS ALPAT GDYNIA za pomoc w organizacji turnieju!
Generalna 2003-2004 2005-2006 2007 i młodsi
Klasyfikacja generalna

Miejsce Imię i Nazwisko Ranking Startowy I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej V Turniej Ranking Uwagi
1 Jakub Gasiński 100 118 127 129 133 135 124
2 Mateusz Grzenkowicz 100 114 121 130 127 136 121
3 Kacper Kamerka 100 111 113 119 129 125 116
4 Maksymilian Wdowczyk 95 113 115 122 118 120 114
5 Michał Pilarski 100 102 108 121 126 129 114
6 Wiktoria ¦migiel 95 102 113 121 122 122 113
7 Jakub Pawiński 100 111 108 113 122 125 113
8 Maciej Adamczewski 95 113 122 112 113 113 111
9 Aleksandra Fr±ckowiak 95 109 116 114 116 112 110
10 MATEUSZ LIPIŃSKI 90 108 117 116 110 115 109
11 Wojtek Gliński 90 104 108 108 114 123 108
12 Oliwia Lipińska 90 101 107 113 121 113 108
13 Viacheslav Petrov 90 108 101 114 117 117 108
14 Aleksandra Gruchała 90 97 108 116 117 120 108
15 Kasia Slonina 95 109 113 108 113 110 108
16 Hania Cie¶lińska 95 97 114 113 107 123 108
17 Piotr Gmiński 90 104 104 101 118 117 106
18 Kacper Maciejewski 90 0 0 0 108 117 105
19 Marcin Slonina 90 101 103 109 103 115 104
20 Zuzia Dylewicz 85 92 107 106 116 112 103
21 Karolina Hennig 90 92 109 111 108 109 103
22 Konrad Torbiński 85 0 96 102 112 117 102
23 Bartosz Koczara 90 104 99 105 111 104 102
24 MACIEK MIKULSKI 85 92 100 110 111 107 101
25 marysia kurowska 85 99 106 99 108 110 101
26 Dawid Rochnowski 95 106 0 0 0 0 101
27 Mateusz Skotniecki 85 96 93 105 109 112 100
28 Paweł Rodwald 85 0 99 110 105 102 100
29 Sandra Olejniczak 90 0 108 101 0 0 100
30 Maja Slonina 85 103 96 102 99 104 98
31 Anna Rochnowska 80 98 96 93 106 106 97
32 Weronika Grzegorzek 85 87 104 0 99 112 97
33 Klaudia Marcińczyk 85 96 0 98 104 98 96
34 Mateusz Bugajski 85 0 0 0 103 101 96
35 Marta Nastały 80 87 98 106 95 104 95
36 Agata Bugajska 80 0 91 100 97 106 95
37 Jakub Niedbała 80 94 98 93 93 106 94
38 Natalia Furtak 85 87 93 90 100 109 94
39 Mikołaj Ciechanowicz 80 87 98 95 104 95 93
40 oliwia kortas 80 82 88 101 106 102 93
41 Filip Wdowczyk 80 91 88 97 100 98 92
42 Wiktor Gruchała 80 0 82 92 96 106 91
43 Natalia Koczara 80 82 0 0 95 100 89
44 Antoni Walkiewicz 80 0 87 86 91 97 88
45 Borys Kotlewski 80 0 0 94 0 0 87
46 Oliwia Koszykowska 80 0 0 0 87 91 86
47 Weronika Kiszkowiak 80 0 82 0 0 0 81


Alpat Volley 8

REGULAMIN TURNIEJU
PRZEPISY I ZASADY GRY W MINISIATKOWCE
* I turniej Alpat Volley (styczen - czerwiec 2012)
* II turniej Alpat Volley (wrzesien - grudzien 2012)
* III turniej Alpat Volley (marzec - maj 2013)
* IV turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
* V turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
* VI turniej Alpat Volley
* VII turniej Alpat Volley
© 2012 - 2022 siatkówka.alpat.com.pl
projekt i realizacja: pawel.urbaniak@krolnet.pl