Grupy młodzieżowe są dotowane z budżetu miasta Gdyni

Podsumowanie VII cyklu turniejów Alpat Volley

foto

Dobiegła końca VII edycja cyklu turniejów siatkówki dla najmłodszych - Alpat Volley. Rozegraliśmy pięć turniejów, podczas których uczestnicy rozegrali wiele emocjonujących spotkań. Cieszy nas widoczny rozwój umiejętności siatkarskich uczestników oraz wysoka frekwencja na każdym turnieju. Ostatecznie po pięciu turniejach klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wyglądała następująco:

Klasyfikacja generalna

I. Konrad Bobrycki
II. Mateusz Grzenkowicz
III. Wiktoria Merchel

Rocznik 2002-2003

I. Konrad Bobrycki
II. Wiktoria Merchel
III. Julia Kamerka
IV. Julia Woźniak
V. Klaudia Cajdler
VI. Weronika Kiczela

Rocznik 2004-2005

I. Mateusz Grzenkowicz
II. Jakub Gasiński
III. Maksymilian Wdowczyk
IV. Jakub Pawiński
V. Michał Pilarski
VI. Hanna Cieślińska

Rocznik 2006 i młodsi

I. Dawid Rochnowski
II. Maciej Mikulski
III. Anna Rochnowska
foto

Wyżej wymienione osoby otrzymały wiele licznych nagród, takich jak profesjonalny sprzęt sportowy(piłki, torby, odzież) oraz pamiątkowe puchary oraz medale. Dodatkowo, jako że w naszym turnieju nie ma przegranych to każdy startujący uczestnik otrzymał medal wraz z dyplomem oraz dowolną wybraną przez siebie nagrodę.

Zarówno dla uczestników jak i dla obserwatorów siódmy cykl turniejów Alpat Volley dostarczył wielu emocji. Uczestnicy walczyli o każdy punkt, a liczni kibice wspierali ich dopingiem. Dla zawodników turniej oprócz możliwości rywalizacji dostarczył również możliwość integracji z rówieśnikami. Cieszą nas zdobywane przez z Was nowe znajomości i życzymy Wam, aby wspólna gra/rywalizacja dawała Wam jak najwięcej satysfakcji oraz radości.
Do zobaczenia na kolejnych turniejach!

Dziękujemy zawodnikom klubu KATS ALPAT GDYNIA za pomoc w organizacji turnieju!


Dodatkowo chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie chętne osoby na organizowany przez nasz klub obóz sportowy. Więcej informacji TUTAJ

Generalna 2002-2003 2004-2005 2006 i młodsi
Klasyfikacja generalna

W przypadku równego rankingu o miejscu decydowała suma zdobytych punktów w poszczególnych turniejach

Miejsce Imię i Nazwisko Ranking Startowy I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej V Turniej Ranking Uwagi
1 Konrad Bobrycki 100 118 116 125 133 132 121
2 Mateusz Grzenkowicz 100 107 122 128 116 122 116
3 Klaudia Rybacka 100 114 121 123 0 0 115 NK
4 Wiktoria Merchel 90 108 117 123 121 123 114
5 Julia Kamerka 100 102 112 107 119 126 111
6 Jakub Gasiński 90 108 0 110 121 125 111
7 Szymon Kwiatkowski 100 114 0 114 0 0 109 NK
8 Maksymilian Wdowczyk 90 108 101 114 117 117 108
9 Julia Woźniak 90 101 114 116 119 110 108
10 Jakub Pawinski 90 104 108 112 111 119 107
11 Klaudia Cajdler 85 99 103 114 118 122 107
12 Michał Pilarski 90 108 0 0 113 118 107
13 Hanna Cieślińska 90 108 106 108 114 112 106
14 Kasia Slonina 90 104 99 116 113 111 106
15 Wiktoria Śmigiel 90 108 113 106 106 107 105
16 Katarzyna Mielko 85 0 103 112 111 114 105
17 Weronika Kiczela 85 0 96 109 115 119 105
18 Dawid Rochnowski 90 101 110 107 109 105 104
19 Natalia Wzorek 85 103 105 100 112 112 103
20 Kacper Kamerka 90 92 109 111 103 115 103
21 Kamila Bieniek 85 92 107 106 105 117 102
22 Paulina Kozłowska 85 96 98 107 115 107 101
23 Natalia Pieńkowska 85 0 99 106 111 102 101
24 Sandra Olejniczak 85 0 103 96 106 112 100
25 Natalia Duda 85 103 101 103 0 105 99
26 Magdalena Tomczyk 85 92 0 0 107 113 99
27 Bartosz Koczara 85 103 96 102 99 108 99
28 Aleksandra Gruchała 85 99 94 104 98 107 98
29 Marta Ekstowicz 85 0 99 99 108 100 98
30 Kacper Maciejewski 85 99 106 0 0 0 97 NK
31 Wojtek Gliński 80 0 91 100 108 102 96
32 Aleksandra Woźniak 75 89 96 105 98 107 95
33 Natalia Bury 80 91 97 100 103 96 95
34 Oliwia Lipińska 85 0 0 0 92 107 95 NK
35 Wiktoria Andrychowicz 80 82 99 94 103 103 94
36 Marcin Slonina 80 98 91 97 0 99 93
37 Filip Bak 85 99 0 0 0 0 92 NK
38 Malwina Marszałkowska 85 96 0 0 93 93 92
39 Marianna Antkowiak 80 87 98 90 91 103 92
40 Aleksandra Frąckowiak 80 0 87 86 102 107 92
41 marysia kurowska 75 89 89 98 95 100 91
42 Maja Slonina 75 86 88 94 97 102 90
43 Kamila Rynkiewicz 80 82 0 99 0 94 89
44 Oliwia Dysarz 85 92 0 0 0 91 89 NK
45 Maciek Mikulski 75 89 84 85 97 97 88
46 Martyna Osowska 80 0 87 95 0 0 87 NK
47 Kuba Wolszon 80 91 0 0 0 0 86 NK
48 Anna Miłecka 80 87 0 0 0 0 84 NK
49 Julia Maszka 80 87 0 0 0 86 84 NK
50 Weronika Ziemann 75 86 92 0 0 0 84 NK
51 Maciej Adamczewski 80 87 0 0 0 0 84 NK
52 Zuzanna Dylewicz 70 81 0 0 78 94 81
53 Kamil Siewert 80 82 0 0 0 0 81 NK
54 Filip Szczygielski 80 0 82 0 0 0 81 NK
55 Weronika Grzegorzek 70 77 76 81 83 91 80
56 Ania Rochnowska 70 77 76 76 86 79 77
57 Agnieszka Sławińska 75 77 0 0 0 0 76 NK
58 Magdalena Łobodzińska 70 77 0 0 0 0 74 NK
NK - Nieklasyfikowany

Alpat Volley 7

PRZEPISY I ZASADY GRY W MINISIATKOWCE
* I turniej Alpat Volley (styczen - czerwiec 2012)
* II turniej Alpat Volley (wrzesien - grudzien 2012)
* III turniej Alpat Volley (marzec - maj 2013)
* IV turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
* V turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
* VI turniej Alpat Volley
© 2012 - 2022 siatkówka.alpat.com.pl
projekt i realizacja: pawel.urbaniak@krolnet.pl